Орієнтовний графік проведення аукціонів з продажу необробленої деревини заготівлі на 2 квартал 2025 року.
№ п/п | Лісовий офіс | Область | Дата проведення |
---|---|---|---|
1 | Південний | Миколаївська, Одеська, Херсонська | 10.02.2025 |
2 | Східний | Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська | 11.02.2025 |
3 | Слобожанський | Полтавська | 12.02.2025 |
Харківська | 13.02.2025 | ||
4 | Центральний | Кіровоградська | 17.02.2025 |
Черкаська | 18.02.2025 | ||
Вінницька | 19.02.2025 | ||
5 | Поліський | Волинська | 20.02.2025 |
Рівненська | 21.02.2025 | ||
6 | Північний | Чернігівська | 24.02.2025 |
Сумська | 25.02.2025 | ||
7 | Подільський | Хмельницька | 27.02.2025 |
Тернопільська | 28.02.2025 | ||
Чернівецька | 03.03.2025 | ||
8 | Столичний | Київська | 04.03.2025 |
Житомирська | 05.03.2025 | ||
06.03.2025 | |||
9 | Карпатський | Львівська | 07.03.2025 |
Івано-Франківська | 10.03.2025 | ||
11.03.2025 | |||
Закарпатська | 12.03.2025 | ||
13.03.2025 |