СПИСОК ВАКАНСІЙ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
на 27 серпня 2024 р.
№ з/п | Найменування структурного підрозділу | Найменування посади (професії) | Кількість вакансій | Кваліф. розряд | Посадовий оклад, грн. | Графік роботи |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Управління господарського та автотранспортного забезпечення, відділ матеріального та господарського забезпечення | Інженер ІІ категорії | 1 | - | 16 960 | п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями субота та неділя (40 годин на тиждень) |
2. | Управління господарського та автотранспортного забезпечення, відділ матеріального та господарського забезпечення | Завідувач господарством | 1 | - | 10 400 | |
3. | Управління господарського та автотранспортного забезпечення, відділ експлуатації та обслуговування будівель | Двірник | 1 | - | 8 000 | |
4. | Управління інновацій та технічної підтримки, відділ апаратного забезпечення комп’ютерів | Інженер І категорії | 1 | - | 18 800 | |
5. | Управління інновацій та технічної підтримки, відділ апаратного забезпечення комп’ютерів | Інженер ІІ категорії | 1 | - | 16 960 | |
6. | Управління захисту інформації та інформаційно-технологічного забезпечення, відділ захисту інформації | Інженер І категорії | 1 | - | 18 800 | |
7. | Управління захисту інформації та інформаційно-технологічного забезпечення, відділ захисту інформації | Інженер ІІ категорії | 1 | - | 16 960 | |
8. | Управління захисту інформації та інформаційно-технологічного забезпечення, відділ інформаційно-технологічного забезпечення | Інженер І категорії | 1 | - | 18 800 | |
9. | Управління захисту інформації та інформаційно-технологічного забезпечення, відділ інформаційно-технологічного забезпечення | Інженер ІІ категорії | 1 | - | 16 960 |
За додатковою інформацією з питань працевлаштування та відкритих вакансій звертайтеся за електронною адресою kadry@ukrforest.com