План проведення біржових торгів
Вересень 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 3 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Рівненська Сумська Сумська обл. Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 4 Вінницька Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Київська Львівська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 5 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Черкаська обл. Чернігівська | 6 Вінницька Житомирська Закарпатська Київська Кіровоградська Львівська область Чернігівська | 7 | 8 |
9 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Рівненська Сумська Сумська обл. Сумська область Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька | 10 Вінницька Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 11 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Сумська обл. Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 12 Вінницька Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 13 Волинська Житомирська Київська Кіровоградська Рівненська Сумська Чернігівська | 14 | 15 |
16 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 17 Вінницька Вінницька область Волинська Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Полтавська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 18 Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 19 Вінницька Житомирська Київська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Хмельницька Чернівецька | 20 Житомирська Черкаська | 21 | 22 |
23 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 24 Вінницька Волинська Житомирська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 25 Вінницька Волинська Житомирська Київська Львівська Рівненська Сумська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 26 Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська область Полтавська Рівненська Хмельницька Черкаська Чернівецька | 27 Закарпатська Миколаївська | 28 | 29 |
30 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Сумська Сумська обл. Хмельницька Чернівецька Чернігівська |
Жовтень 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вінницька Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Сумська Тернопільська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 2 Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Сумська обл. Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 3 Вінницька Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська область Сумська Хмельницька Черкаська Чернівецька | 4 | 5 | 6 | |
7 Вінницька Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 8 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 9 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Київська Львівська Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Черкаська | 10 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Київська Кіровоградська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Черкаська обл. Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 11 Житомирська | 12 | 13 |
14 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 15 Вінницька Донецька Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Кіровоградська Миколаївська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 16 Вінницька Донецька Житомирська Закарпатська Закарпатська область Київська Львівська Сумська Сумська обл. Харківська Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 17 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Рівненська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 18 Київська | 19 | 20 |
21 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська область Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 22 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 23 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Київська Львівська Миколаївська Полтавська Рівненська Сумська Сумська обл. Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 24 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Львівська область Рівненська Сумська Тернопільська Хмельницька Хмельницька область Чернівецька область Чернігівська | 25 Вінницька Сумська | 26 | 27 |
28 Вінницька Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Миколаївська Полтавська Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 29 Вінницька Житомирська Закарпатська Київська Кіровоградська Львівська область Полтавська Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 30 Вінницька Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Кіровоградська Львівська Полтавська Сумська Сумська обл. Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька область Чернігівська | 31 Вінницька Вінницька область Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Львівська область Полтавська Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернівецька область |
Листопад 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Житомирська | 2 | 3 | ||||
4 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Сумська Сумська обл. Тернопільська Хмельницька Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 5 Вінницька Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 6 Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Тернопільська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 7 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Закарпатська область Київська Львівська Львівська область Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 8 Житомирська Київська Кіровоградська Львівська Сумська Черкаська | 9 | 10 |
11 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Миколаївська Сумська Сумська обл. Хмельницька Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 12 Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Миколаївська Сумська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 13 Полтавська Хмельницька Черкаська | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |