План проведення біржових торгів
Лютий 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вінницька Житомирська Івано-Франківська Полтавська Сумська Харківська Чернівецька Чернігівська | 2 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 3 Житомирська Закарпатська Одеська Черкаська Чернігівська | 4 | 5 | ||
6 Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Сумська Тернопільська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 7 Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Миколаївська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 8 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Кіровоградська Полтавська Сумська Чернівецька Чернігівська | 9 Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 10 Житомирська Закарпатська Кіровоградська Сумська Харківська Черкаська Чернігівська | 11 | 12 |
13 Волинська Житомирська Івано-Франківська Львівська Миколаївська Одеська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 14 Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 15 Вінницька Житомирська Івано-Франківська Львівська Одеська Сумська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 16 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 17 Дніпропетровська Житомирська Полтавська Чернігівська | 18 | 19 |
20 Волинська Донецька Житомирська Івано-Франківська Київська Миколаївська Одеська Сумська Харківська Чернівецька Чернігівська | 21 Волинська Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Миколаївська Полтавська Сумська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 22 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Кіровоградська Львівська Миколаївська Полтавська Рівненська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 23 Вінницька Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Полтавська Сумська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 24 Волинська Житомирська Кіровоградська Сумська Харківська Чернігівська | 25 | 26 |
27 Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 28 Вінницька Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Миколаївська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська |
Березень 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Кіровоградська Львівська Одеська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 2 Вінницька Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Миколаївська Полтавська Сумська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 3 Івано-Франківська Чернігівська | 4 | 5 | ||
6 Волинська Житомирська Івано-Франківська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 7 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 8 Вінницька Волинська Житомирська Івано-Франківська Львівська Миколаївська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 9 Вінницька Волинська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 10 Вінницька Житомирська Івано-Франківська Кіровоградська Сумська Харківська Чернівецька Чернігівська | 11 | 12 |
13 Волинська Житомирська Івано-Франківська Миколаївська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 14 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 15 Вінницька Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 16 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Хмельницька Чернігівська | 17 Київська Рівненська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 18 | 19 |
20 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Львівська Рівненська Сумська Харківська Чернівецька Чернігівська | 21 Волинська Дніпропетровська Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Миколаївська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 22 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Львівська Рівненська Сумська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька | 23 Житомирська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька | 24 Житомирська Київська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 25 | 26 |
27 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Сумська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 28 Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька | 29 Житомирська Івано-Франківська Київська Сумська Харківська Чернівецька Чернігівська | 30 Київська Львівська Полтавська Сумська Харківська Хмельницька Чернігівська | 31 Житомирська Харківська |
Квітень 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 Вінницька Волинська Кіровоградська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 4 Волинська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 5 Вінницька Львівська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 6 Вінницька Івано-Франківська Київська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 7 Донецька Миколаївська Одеська | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Травень 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |